<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sound EXPERT &#187; VST</title>
	<atom:link href="http://sound-expert.pl/category/vst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sound-expert.pl</link>
	<description>Syntezatory, VST, studio, DAW</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2009 22:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Encyklopedia sound experta.</title>
		<link>http://sound-expert.pl/encyklopedia-sound-experta/</link>
		<comments>http://sound-expert.pl/encyklopedia-sound-experta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 22:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAW's]]></category>
		<category><![CDATA[Interfejsy]]></category>
		<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[Pytania]]></category>
		<category><![CDATA[Sample]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Syntezatory]]></category>
		<category><![CDATA[VST]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystko Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sound-expert.pl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo powoli i nie ukrywam, że powstaje encyklopedia sound-expert&#8217;a: www.wiki.sound-expert.pl. Na razie system jest w baaardzo wczesnym etapie &#8211; nawet nie jest możliwe w tym momencie dodawania artykułów przez każdego. Popracujemy i nad tym, jeżeli ktoś chętny zgłosi się z pomocą.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo powoli i nie ukrywam, że powstaje encyklopedia sound-expert&#8217;a: <a href="http://www.wiki.sound-expert.pl" target="_blank">www.wiki.sound-expert.pl</a>. Na razie system jest w baaardzo wczesnym etapie &#8211; nawet nie jest możliwe w tym momencie dodawania artykułów przez każdego. Popracujemy i nad tym, jeżeli ktoś chętny zgłosi się z pomocą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sound-expert.pl/encyklopedia-sound-experta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAutoEqualizer</title>
		<link>http://sound-expert.pl/mautoequalizer/</link>
		<comments>http://sound-expert.pl/mautoequalizer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 14:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[VST]]></category>
		<category><![CDATA[Equalizer]]></category>
		<category><![CDATA[FFT]]></category>
		<category><![CDATA[Steinberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sound-expert.pl/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[MeldaProduction wypuściło MAutoEqualizer &#8211; nową, ciekawą i pewien sposób nowatorską wtyczkę VST, która jest kombinacją equalizera i analizatora. Wtyczka ta jest pierwszą opartą o technologię MeldaProduction Filter Adaptation (MFA), która pozwala na ustawienie korektora na podstawie harakterystyki widmowej innego (zewnętrznego) materiału. Technologia ta nie opiera się na FFT (Fast Fourier Transformation), która w przypadku takiego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sound-expert.pl/wp-content/uploads/2009/03/mautoequalizer.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-117" title="mautoequalizer" src="http://sound-expert.pl/wp-content/uploads/2009/03/mautoequalizer.jpg" alt="" width="273" height="200" /></a>MeldaProduction wypuściło MAutoEqualizer &#8211; nową, ciekawą i pewien sposób nowatorską wtyczkę VST, która jest kombinacją equalizera i analizatora.</p>
<p>Wtyczka ta jest pierwszą opartą o technologię MeldaProduction Filter Adaptation (MFA), która pozwala na ustawienie korektora na podstawie harakterystyki widmowej innego (zewnętrznego) materiału. Technologia ta nie opiera się na FFT (Fast Fourier Transformation), która w przypadku takiego zastosowania wprowadza zniekształcenia.</p>
<p>Wyobraźcie sobię taką sytuację &#8211; mamy gotowe nagranie (czyjeś) i bardzo nam się podoba jego &#8220;brzmienie&#8221;. Chcąc uzyskać takie same korzystając z normalnego korektora musimy polegać na słuchu i poświęcić mnóstwo czasu na znalezienie pasm częstotliwości oraz ich poziomów. Dzięki MAutoEqualizer&#8217;owi jest to prostrze &#8211; wystarczy, że &#8220;posłucha&#8221; danego utworu i ustawi korektor tak, aby uzyskać takie same brzmienie.</p>
<p>Z doświadczenia pamiętam podobne rozwiązanie zaproponowane przez Stainberg&#8217;a. Zestaw wtyczek VST &#8216;Mastering Edition&#8217; zawierał ME FreeFilter, który pozwala operować 30&#8242;ma pasmami. Korektor ten najpierw musiał &#8220;posłuchać&#8221; matariału źródłowego i na tej podstawie ustawiał nasycenie poszczególnych pasm. Jednak ze względu na wcześniej wspomnianą technologię analizy harmonicznych (FFT) nie brzmiało to zbyt &#8230; czysto. Chociaż, jeżeli ktoś z tego korzysta w dalszym ciągu, to proszę śmiało napisać o tym w komentarzu.</p>
<p><strong></strong></p>
<div class="awmp_tags"><a href="http://sound-expert.pl/search/MAudioEqualizer/" rel="tag">MAudioEqualizer</a> <a href="http://sound-expert.pl/search/FFT/" rel="tag">FFT</a> <a href="http://sound-expert.pl/search/Steinberg/" rel="tag">Steinberg</a> <a href="http://sound-expert.pl/search/maudio equalizer/" rel="tag">maudio equalizer</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sound-expert.pl/mautoequalizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GForce Virutal String Machine</title>
		<link>http://sound-expert.pl/gforce-virutal-string-machine/</link>
		<comments>http://sound-expert.pl/gforce-virutal-string-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 11:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Syntezatory]]></category>
		<category><![CDATA[VST]]></category>
		<category><![CDATA[Eminent]]></category>
		<category><![CDATA[Gforce]]></category>
		<category><![CDATA[String]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sound-expert.pl/gforce-virutal-string-machine/</guid>
		<description><![CDATA[Pomimo rozwoju i powstawania coraz nowszych technologii, pewne brzmienia nigdy nie wyjdą z mody. Jono Buchnan &#8211; redaktor jednej z poczytniejszych gazet o tematyce takiej jaką my się zajmujemy tutaj pisze: miałem szczęście być na koncercie &#8216;Oxygene&#8217; Jeana Michaela Jarre&#8217;a w Londyńskim Royal Albert Hall. Upłynęłó 31 lat od czasu kiedy w sprzedaży pojawił się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sound-expert.pl/wp-content/uploads/2008/06/vsm.jpg" alt="vsm.jpg" />Pomimo rozwoju i powstawania coraz nowszych technologii, pewne brzmienia nigdy nie wyjdą z mody. Jono Buchnan &#8211; redaktor jednej z poczytniejszych gazet o tematyce takiej jaką my się zajmujemy tutaj pisze: miałem szczęście być na koncercie &#8216;Oxygene&#8217; Jeana Michaela Jarre&#8217;a w Londyńskim Royal Albert Hall. Upłynęłó 31 lat od czasu kiedy w sprzedaży pojawił się ten niesamowity album i sprzedano go jak do tej pory sprzedano kilka milionów egzemplarzy. Niesamowite wrażenie zobaczyć JMJ w akcji jak również jego zestaw na scenie. Laptop i najnowsze MIDI kontrolery to nie dla niego &#8211; zamiastego JMJ wraz z trzema kolegami grali na sprzęcie, który został użyty do nagrania &#8216;Oxygene&#8217;. ARP&#8217;y, Moog&#8217;i, analogowe syntezatory Rolanda &#8211; navet VC3&#8242;ójki. Co jednak znajdowało się w centrum tego wszystkiego ? Eminent 310 String Machine, oczwiście bez której Oxygne i setki innych albumów nigdy by nie powstały albo przynajmniej brzmiały by dużo inaczej.</p>
<p>W odróżnieniu od pewnych syntezatorowych brzmień, na te zwanymi z angielskiego &#8220;stringi&#8221; (nie chodzi oczywiście o tą część damskiej garderoby, która wzbudza tyle emocjii wśród panów &#8230;) zawsze jest popyt, a w szczególności &#8220;retro&#8221;. Dzisiejsza technologia pozwala na uzyskanie brzmień na tyle zbliżonych do naturalnych, że czasami nie trzeba uciekać się do korzystania z ogromnych bibliotek z samplami. Jakkolwiek &#8211; z wolna fazujące brzmienia klasyków takich jak Emintent 310, ARP Omni, Quartet i Solina nigdy nie odeszły. Jak do tej pory mogliśmy cieszyć się ich brzmieniami z instrumentów VST, które to najczęściej emulowały tylko jeden instrument. GForce Software stanęło na wysokości poważnego zadania i zaoferowało Virtual String Machine.</p>
<p>Instalacja jest bardzo prosta. Na DVD znajdziemy główny program, który zostanie umieszczony w katalogu z programami (albo gdziekolwiek zapragniemy) oraz plik &#8211; biblioteka VSM. Ten dwu i pół gigowy plik możemy umieścić gdziekolwiek (nawet napędy zewnętrzne) z tym, że podczas pierwszej instalacji musimy wskazać ścieżkę do niego.</p>
<p>Tak więc &#8230; co tam siedzi w tym pliku VSM ? 17 przesamplowamych klasycznych &#8220;string machine&#8217;s&#8221; w komplecie z takim zestawem kontrolerów jak w syntezatorach: obwiednie, LFO czy efekty. Ciekawa jest funkcja tworzenia hybrydowych instrumentów poprzez nakładanie dwóch brzmień na siebie. I tak np. możemy lewą ręką grać na Xpander&#8217;ze a prawą solówkę na Eminent 310 czy też po prostu nałożyć na siebie dwa różne &#8220;stringi&#8221;.</p>
<p>Edycja.</p>
<p>Każda warstwa ma swój kolor &#8211; czerwony i zielony. Wybierając czy klikając na A / B zmieniamy kolor suwaków i pokręteł na dany dla każdej warstwy. Dominującymi suwakami są te od obwiedni (envelope), których są dwie: dla filtru i dla głośności. Po lewej stronie znajdują się sekcja przebiegów wolonzmiennych (LFO), której prędkość zmian może być zsynchronizowana z naszym sekwencerem. W sekcji filtów znajdziemy trzy LP, HP, BP (dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy, pasmowoprzepustowy &#8230; ale wyraz <img src='http://sound-expert.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Częstotliwość odcięcia filtru może być zależna od siły nacisku na klawisze (velocity) podobnie zresztą jak głośność z osobną regulacją dla każdego z tych parametrów osobno.</p>
<p>Po prawej znajduje się sekcja efektów: &#8220;Enseble&#8221;i &#8220;Phaser&#8221; bez których brzmienia oryginalnych instrumentów były by do niczego. Phaser ma dosyć rozbudowaną kontrolę &#8211; prędkość zmian (speed), głębokość (depth), częstotliwość środkowa (centre freq) i rezonans dla tej częstotliwości (resonance). Ponadto mamy możliwość zsynchronizowania prędkości zmian z tempem utworu oraz wybrania ile stage&#8217;ów będzie użyte w efekcie &#8211; 6 albo 12.</p>
<p>Efekt Enseble dodaje do brzmienia 2, 4, 6 lub 8 lekko odstrojonych dźwięków do głównego. Oczywiście mamy wpływ na wszystkie prametry. Tak naprawdę to właśnie ten efekt najczęściej nadaje prawdziwego charakteru barwom typu &#8220;string&#8221;.</p>
<p>Reasumując.</p>
<p>Virtual String Machine brzmi fantastycznie. Możesz wybrać jeden z bardzo wielu przygotowanych programów bądź też bardzo łatwo stworzyć swój własny.  Fajnie, że ktoś w jednym pluginie dał nam możliwość pogrania na tylu zapomnianych i czasami nawet nieznanych instrumentach.  Cena &#8211; 90 funtów brytyjskich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sound-expert.pl/gforce-virutal-string-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celemony przedstawia Melodyne 2.0 DNA</title>
		<link>http://sound-expert.pl/celemony-przedstawia-melodyne-20-dna/</link>
		<comments>http://sound-expert.pl/celemony-przedstawia-melodyne-20-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 15:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sound-expert.pl/celemony-przedstawia-melodyne-20-dna/</guid>
		<description><![CDATA[Przygotuj się na na kolejną rewolucję w technologii muzycznej. Nic już nigdy nie będzie takie jak było. Postęp nowych oryginalnych rozwiązań w muzyce gna do przodu. Można się ekscytować nowym typem syntezy jaki pojawia się od  czasu do czasu, albo nowymi samplerami czy chociażby wielościeżkowymi rejestratorami ale Celemony  pokazała na Music Messe we Frankfurcie program, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Przygotuj się na na kolejną rewolucję w technologii muzycznej. Nic już nigdy nie będzie takie jak było. </strong>Postęp nowych oryginalnych rozwiązań w muzyce gna do przodu. Można się ekscytować nowym typem syntezy jaki pojawia się od  czasu do czasu, albo nowymi samplerami czy chociażby wielościeżkowymi rejestratorami ale Celemony  pokazała na Music Messe we Frankfurcie program, który jest następnym krokiem.</p>
<p><strong>Niemożliwe &#8211; a jednak</strong>. Nazywa się to Melodyne DNA. Samo Melodyne nie jest żadną nowością. W dużym skrócie jest to plugin służący do korekcji częstotliwości, jednakże ten umożliwia nam edycję częstotliwości i czasu każdego fragmentu (np. śpiewanej sylaby czy słowa) osobno. Jak do tej pory jest to dosyć często wykorzystywane w studiach &#8230; nikt się oczywiście nie przyzna <img src='http://sound-expert.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Nowy produkt idzie jeszcze dalej i pozwala na manipulację <strong>POLIFONICZNYMI</strong> próbkami. Co to znaczy ? Ano to, że będzie można zagrać którąś partię &#8211; np. pochód gitarowy, akordy na instrumencie klawiszowym i &#8220;rozebrać&#8221; ten zapis AUDIO na poszczególne dźwięki składowe i dowolnie manipulować ich częstotliwością i długością. Np. zagrasz akord C-dur na gitarze ale rozmyślisz się i chciałbyś mieć C-mol to wystarczy, że zmienisz częstotliwość tylko jednego tonu składowego.</p>
<p>DNA jest skrótem od Driect Note Access &#8211; bezpośredni dostęp do nut &#8211; co odzwierciedla dokładnie funkcję jaką wykonuje. Łatwo sobie wyobrazić co ta technologia wnosi. Wyobraź sobie, że zagrałeś jakąś dłuższą partię na fortepianie i gdzieś tam pod koniec pomyłka &#8230; nie ten klawisz. I co ? Normalnie trzeba by to nagrywać jeszcze raz od początku. A tak &#8211; wyłapujesz dany dźwięk, przesuwasz i zrobione. Mało tego &#8211; jak można zobaczyć na <a href="http://www.sonicstate.com/news/shownews.cfm?newsid=6281" title="Melodyne 2.0 DNA" target="_blank">filmiku z prezentacji</a> dla prasy &#8211; można również sterować odtwarzanymi dźwiękami w czasie rzeczywistym z klawiatury MIDI.</p>
<p>Jest to w dalszym ciągu pewnego rodzaju początek ale pomyślcie, że  za parę lat będzie możliwe wgranie całego utworu i poprawianie poszczególnych partii- perki, basu, wokali, solówek na syntezatorze czy cokolwiek się składa na gotowy utwór. Albo np. stworzenie hitu na bazie jakiegoś klasycznego utworu &#8230;</p>
<p>Tak więc &#8211; rozgraniczenie pomiędzy samplingiem, midi, naturalnym dźwiękiem i wirtualnym właśnie się rozmyło na zawsze. Czekamy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sound-expert.pl/celemony-przedstawia-melodyne-20-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drumazon &#8211; made in Poland !</title>
		<link>http://sound-expert.pl/drumazon/</link>
		<comments>http://sound-expert.pl/drumazon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 21:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VST]]></category>
		<category><![CDATA[automat perkusyjny]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sound-expert.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Na dzień dobry bardzo miły polski akcent. Drumazon. Wygląda jak prawdziwy sprzęt, brzmi jak prawdziwy ale to &#8230; program. Nowy syntezator perkusyjny pochodzący od d16 Group jest emulatorem klasycznego już z TR-909 z lat 80&#8242;tych. Ma wbudowany sekwencer krokowy (taki sam jak w oryginalnym produkcie). Wszystkie brzmienia są syntezowane &#8211; za wyjątkiem hihat&#8217;ów i &#8220;cymbałów&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Na dzień dobry bardzo miły polski akcent. Drumazon. Wygląda jak prawdziwy sprzęt, brzmi jak prawdziwy ale to &#8230; program. Nowy syntezator perkusyjny pochodzący od d16 Group jest emulatorem klasycznego już z TR-909 z lat 80&#8242;tych. Ma wbudowany sekwencer krokowy (taki sam jak w oryginalnym produkcie). Wszystkie brzmienia są syntezowane &#8211; za wyjątkiem hihat&#8217;ów i &#8220;cymbałów&#8221;. Można zresztą posłuchać próbek na stronie d16 Group. Znaleźć tam również masę informacji technicznych (które kontrolery midi odpowiadają za poszczególne parametry) jak i również porównanie na wykresie oryginalnych brzmień z tymi wygenerowanymi przez opisywany Drumazon. Bardzo zbliżone. Warto również dodać, że w przypadku tego wirtualnego instrumentu możemy regulować kilka parametrów więcej niż w oryginale.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Cena &#8230; na chwilę obecną wynosi 129 Euro &#8230; niezbyt wygórowana jak za coś co naprawdę brzmi i daje nieźle popalić głośnikom. Byłoby miło, jakby ktoś się zdecydował na wyprodukowanie dedykowanego kontrolera sprzętowego wzorem chociażby firmy Korg (Legacy ze sterownikiem w stylu MS-20), za równie nie wygórowaną cenę &#8211; wyobraźcie sobie &#8230; 99,99% oryginalnego TR-909 w Waszych komuterach &#8211; zarówno PC jak i Mac &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sound-expert.pl/drumazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
